產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式水質(zhì)分析儀器多參數(shù)水質(zhì)檢測儀GW-2000C型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 深昌鴻
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 深昌鴻 1:集電極、比色皿、比色管于一身2:自動選擇波長 3:斷電保護4:采用5吋大屏幕彩色觸摸屏,中英顯示5:帶有一鍵恢復功能
product
產(chǎn)品分類品牌 | SZCHKJ/深昌鴻 | 檢測項目 | 多種水質(zhì)參數(shù)的測定儀 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
深昌鴻-便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀GW-2000
工作原理
PH、電導率采用電化學傳感器測量;濁度采用光散射或者散射+透射原理;其他采用光學比色法測量。
功能特點
● 測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
● LCD大屏幕中文液晶顯示,操作方便直觀。
● 方便攜帶現(xiàn)場檢測。
● 光學比色法和電化學檢測在一臺儀器上實現(xiàn),檢測界面在同一屏幕上顯示。
● 具有數(shù)據(jù)存儲、刪除功能,可存儲曲線及帶時間標簽的數(shù)據(jù),存儲器使用的是鐵電存儲器, 數(shù)據(jù)
可以高速隨機查詢、刪除,并可幾乎實現(xiàn)讀寫次數(shù)的無限制操作(可達100億次)。
● 帶USB接口和上位計算機數(shù)據(jù)采集軟件,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X。
● 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。
● 數(shù)據(jù)斷電保護功能,具有記錄打印功能。
● 可充電式鋰電池供電,并有電池檢測功能。
● 進口高性能濁度、色度傳感器,使低量程濁度和色度測量更準確。
● 可按照用戶要求擴充及定制化測量項目,以期取得更佳的性價比。
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 |
儀器型號 | GW-2000 |
讀書模式 | 濃度、吸光度、透光度 |
測量項目 | 用戶可定制參數(shù) |
重復性 | ≤3% |
外形尺寸 | 410mm×300mm×130mm |
儀器重量 | 4kg |
深昌鴻-便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀GW-2000
測定項目
測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) |
COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
氨氮 | 0.05~25 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F,S) |
亞硝酸鹽氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
*化物 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
總硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯離子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六價鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
銀 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
銻 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(電極法) | 00.00~14.00pH | 0.02pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
溶解氧(電極法) | 0.0~20.0 | (溫度0~100℃) ±0.2mg/L(被側(cè)體系與校正體系等溫) ±0.5mg/L(被側(cè)體系與校正體系±10℃時) |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
電導率 | 0.00ms/cm ~ 199.9ms/cm | 1.0%(F,S) |
懸浮物 | 0~1000 | 2%(F,S) |
濁度 | 0~400NTU | 2%(F,S) |
色度 | 5~500PCU | 3%(F,S) |
【公司簡介】
深圳市昌鴻科技有限公司(簡稱“深昌鴻"),是2002年創(chuàng)辦的高科技企業(yè)。一直致力于COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀以及各種水質(zhì)重金屬、無機化合物等上百種水質(zhì)監(jiān)測儀器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)品技術(shù)涉及計算機、單片機軟硬件、光學、化學分析等技術(shù)領域。
公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有:COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀、濁度儀、余氯測定儀、銅、鐵、鎳、鋅、六價鉻、亞硝酸鹽、硫化物、碘化物、揮發(fā)酚、聯(lián)氨、苯胺等上百種水中物質(zhì)的檢測儀器,同時生產(chǎn)pH、電導率、溶解氧、濁度、色度、總硬度等水中物理參數(shù)測定儀器。